Kampiranje: cijene po noćenju u EUR 2024
| 20.04. - 17.05.
15.09. - 01.10. | 17.05. - 07.06.
08.09. - 15.09. | 07.06. - 21.06.
01.09. - 08.09. | 21.06. - 01.09. |
Noćenje po osobi | 5,80 | 9,40 | 12,00 | 12,20 |
Djeca do 2,99 godina | gratis | gratis | gratis | gratis |
Djeca od 3 - 6,99 godina | 1,80 | 2,90 | 3,50 | 3,70 |
Omladina od 7 - 12,99 godina | 3,90 | 5,80 | 6,90 | 7,30 |
Kamp mjesto (neparcelirano) | 7,30 | 12,10 | 13,60 | 16,40 |
Standard parcela (struja) | 7,90 - 11,90 | 14,60 - 21,90 | 16,40 - 24,60 | 19,40 - 29,10 |
Premium parcela (struja, voda) | 10,20 - 15,30 | 23,60 - 35,40 | 26,10 - 39,20 | 26,70 - 40,10 |
Superior parcela (struja, voda, SAT TV) | 11,40 - 17,10 | 26,10 - 39,20 | 29,90 - 44,90 | 32,30 - 48,50 |
Superior Mare parcela (struja, voda, SAT TV) | 14,00 - 21,00 | 28,60 - 42,90 | 32,30 - 48,50 | 35,00 - 52,50 |
Pas | 4,60 | 5,80 | 5,80 | 6,90 |
Rashladni uređaj | - | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Plovilo | 5,80 | 6,90 | 6,90 | 9,20 |
Plovilo mol | 9,20 | 11,60 | 11,60 | 13,90 |
* za plovila u kampu kamp nije odgovoran
* prikolice za plovila mogu biti smještene samo na za to određenom mjestu
Dodatak cjeniku: - Troškovi rezervacija parcela 50 EUR
- Jednokratna prijava po osobi 2,50 EUR
- Boravišna pristojba iznosi € 1,00 (X), €1,50 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) po osobi na dan: djeca do 11,99 godina gratis, od 12 - 17,99 godina 50 %.
Mogućnosti plaćanja
Bezgotovinsko plaćanje moguće je karticama: EC (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija »