Kampiranje: cijene po noćenju u EUR 2025
| 19.04. - 09.05.
21.09. - 01.10. | 09.05. - 23.05.
14.09. - 21.09. | 23.05. - 06.06.
07.09. - 14.09 | 06.06. - 20.06.
31.08. - 07.09. | 20.06. - 31.08. |
Noćenje po osobi | 6,00 | 7,80 | 9,70 | 12,00 | 12,60 |
Djeca do 2,99 godina | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Djeca od 3 - 6,99 godina | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 |
Omladina od 7 - 12,99 godina | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,90 | 7,50 |
Kamp mjesto (neparcelirano) | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 13,60 | 16,90 |
Standard parcela (struja) | 8,10 - 12,20 | 11,50 - 17,30 | 15,00 - 22,50 | 16,40 - 24,60 | 20,00 - 30,00 |
Premium parcela (struja, voda) | 10,50 - 15,80 | 17,40 - 26,10 | 24,30 - 36,50 | 26,10 - 39,20 | 27,50 - 41,30 |
Superior parcela (struja, voda, SAT TV) | 11,70 - 17,60 | 19,30 - 29,00 | 26,90 - 40,40 | 29,90 - 44,90 | 33,30 - 50,00 |
Superior Mare parcela (struja, voda, SAT TV)
| 14,70 - 22,10 | 22,30 - 33,50 | 30,00 - 45,00 | 32,30 - 48,50 | 36,80 - 55,20 |
Pas | 4,70 | 5,30 | 6,00 | 6,00 | 7,10 |
Rashladni uređaj | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Plovilo | 6,00 | 6,50 | 7,10 | 7,10 | 9,50 |
Plovilo mol | 9,50 | 10,70 | 11,90 | 11,90 | 14,30 |
* za plovila u kampu kamp nije odgovoran
* prikolice za plovila mogu biti smještene samo na za to određenom mjestu
Dodatak cjeniku: - Troškovi rezervacija parcela 50 EUR
- Jednokratna prijava po osobi 2,50 EUR
- Boravišna pristojba iznosi € 1,10 (X), €1,60 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) po osobi na dan: djeca do 11,99 godina gratis, od 12 - 17,99 godina 50 %.
Mogućnosti plaćanja
Bezgotovinsko plaćanje moguće je karticama: EC (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija »