Camping: Preise pro Nacht in EUR 2025
| 19.04. - 09.05.
21.09. - 01.10. | 09.05. - 23.05.
14.09. - 21.09. | 23.05. - 06.06.
07.09. - 14.09 | 06.06. - 20.06.
31.08. - 07.09. | 20.06. - 31.08. |
Übernachtung pro Person | 6,00 | 7,80 | 9,70 | 12,00 | 12,60 |
Kinder bis 2,99 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinder von 3 bis 6,99 Jahre | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 |
Jungendliche von 7 bis 12,99 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,90 | 7,50 |
Platz (nicht parzelliert) | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 13,60 | 16,90 |
Standard Stellplatz (Strom) | 8,10 - 12,20 | 11,50 - 17,30 | 15,00 - 22,50 | 16,40 - 24,60 | 20,00 - 30,00 |
Premium Stellplatz (Strom, Wasser) | 10,50 - 15,80 | 17,40 - 26,10 | 24,30 - 36,50 | 26,10 - 39,20 | 27,50 - 41,30 |
Superior Stellplatz (Strom, Wasser, SAT TV) | 11,70 - 17,60 | 19,30 - 29,00 | 26,90 - 40,40 | 29,90 - 44,90 | 33,30 - 50,00 |
Superior Mare Stellplatz (Strom, Wasser, SAT TV)
| 14,70 - 22,10 | 22,30 - 33,50 | 30,00 - 45,00 | 32,30 - 48,50 | 36,80 - 55,20 |
Hund | 4,70 | 5,30 | 6,00 | 6,00 | 7,10 |
Kühlfach | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Boot | 6,00 | 6,50 | 7,10 | 7,10 | 9,50 |
Boot - Steg | 9,50 | 10,70 | 11,90 | 11,90 | 14,30 |
* Der Campingplatz ist nicht für die Boote zuständig, die sich im Campingplatz befinden
* Anhänger können nur in dem entsprechenden Parkplatz abgestellt werden.
Zuschlag:
- Reservierungsgebühr für Stellplatze 50 €
- Anmeldegebühr pro Person 2,50 € (einmalig)
- Die Kurtaxe beträgt 1,10 € (X), 1,60 € (IV, V, VI, VII, VIII, IX) pro Person pro Tag: Kinder bis 11,99 Jahre bezahlen keine Kurtaxe, vom 12 - 17,99 Lebensjahr 50 %.
Bezahlungmöglichkeiten
Bargeldlose Bezahlung mit EC-Karte (Maestro), American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Buchungsbedingungen »